Heroldów

« Wróć
 
Parter 1 2 3 4 5

nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
A 1 10 1 79.56 518700.00 Dostępne
A 1 11 2 54.28 - Sprzedane
A 1 12 2 54.34 - Sprzedane
A 1 13 2 54.34 - Sprzedane
A 1 14 3 56.55 - Sprzedane
A 1 15 2 48.41 - Sprzedane
A 1 16 2 40.44 - Sprzedane
A 1 9 3 72.53 473200.00 Dostępne
A 2 17 3 72.53 517000.00 Dostępne
A 2 18 1 79.56 - Sprzedane
A 2 19 2 54.28 - Sprzedane
A 2 20 2 54.34 - Sprzedane
A 2 21 2 54.34 - Sprzedane
A 2 22 3 58.30 - Sprzedane
A 2 23 2 48.41 - Sprzedane
A 2 24 2 40.44 - Sprzedane
A 3 25 3 72.53 480480.00 Dostępne
A 3 26 1 79.56 534660.00 Dostępne
A 3 27 2 54.28 - Sprzedane
A 3 28 2 54.34 - Sprzedane
A 3 29 2 54.34 - Sprzedane
A 3 30 3 56.55 - Sprzedane
A 3 31 2 48.41 - Sprzedane
A 3 32 2 40.44 - Sprzedane
A 4 33 3 72.53 485750.00 Dostępne
A 4 34 1 79.56 - Sprzedane
A 4 35 2 54.28 - Sprzedane
A 4 36 2 54.34 - Sprzedane
A 4 37 2 54.34 - Sprzedane
A 4 38 3 56.55 - Sprzedane
A 4 39 2 48.41 - Sprzedane
A 4 40 2 40.44 - Sprzedane
A 5 41 3 72.53 450000.00 Dostępne
A 5 42 3 79.56 - Sprzedane
A 5 43 2 54.28 - Sprzedane
A 5 44 2 54.34 - Sprzedane
A 5 45 2 54.34 - Sprzedane
A 5 46 3 58.30 - Sprzedane
A 5 47 2 48.41 - Sprzedane
A 5 48 2 40.44 - Sprzedane
A Parter 1 3 72.53 - Sprzedane
A Parter 2 3 79.90 443845.00 Dostępne PROMOCJA !!!
A Parter 3 2 54.60 370000.00 Dostępne
A Parter 4 2 54.34 - Sprzedane
A Parter 5 2 54.34 - Sprzedane
A Parter 6 3 58.30 - Sprzedane
A Parter 7 2 48.41 - Sprzedane
A Parter 8 2 40.44 - Sprzedane
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży