Heroldów

« Wróć
 
parter 1 2 3 4 5

nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
B 1 10 2 54.34 - Sprzedane
B 1 11 2 37.14 - Sprzedane
B 1 12 3 71.42 528000.00 Dostępne
B 1 7 3 60.16 - Sprzedane
B 1 8 3 68.15 - Sprzedane
B 1 9 3 58.30 - Sprzedane
B 2 13 3 60.16 - Sprzedane
B 2 14 3 68.15 378296.00 Dostępne
B 2 15 3 58.30 - Sprzedane
B 2 16 2 54.34 - Sprzedane
B 2 17 2 37.14 - Sprzedane
B 2 18 3 71.42 532000.00 Dostępne
B 3 19 3 60.16 - Sprzedane
B 3 20 3 68.15 458280.00 Dostępne
B 3 21 3 58.30 - Sprzedane
B 3 22 2 54.34 - Sprzedane
B 3 23 3 37.14 - Sprzedane
B 3 24 3 71.42 - Sprzedane
B 4 25 3 60.16 - Sprzedane
B 4 26 3 68.15 465120.00 Dostępne
B 4 27 3 56.55 - Sprzedane
B 4 28 2 54.34 - Sprzedane
B 4 29 2 37.14 - Sprzedane
B 4 30 3 71.70 538000.00 Dostępne
B 5 31 3 60.16 - Sprzedane
B 5 32 3 68.15 - Sprzedane
B 5 33 3 58.30 - Sprzedane
B 5 34 2 54.34 - Sprzedane
B 5 35 2 37.14 - Sprzedane
B 5 36 3 71.42 - Sprzedane
B parter 1 3 60.16 - Sprzedane
B parter 2 3 68.15 - Sprzedane
B parter 3 3 56.55 - Sprzedane
B parter 4 2 54.34 - Sprzedane
B parter 5 2 37.14 - Sprzedane
B parter 6 3 71.50 397183.00 Dostępne PROMOCJA!!!
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży