Ulica Ceramiczna

« Wróć
 
Parter 1 2 3 4 5 6 7

nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
1 1 1 3 84.46 530000.00 Dostępne
1 1 100 3 65.84 425000.00 Dostępne
1 1 2 2 39.85 290000.00 Dostępne
1 1 22 3 76.01 482000.00 Dostępne
1 1 23 3 52.67 340000.00 Dostępne
1 1 24 2 61.08 392000.00 Dostępne
1 1 25 1 36.07 244000.00 Dostępne
1 1 26 4 95.42 600000.00 Dostępne
1 1 3 3 55.87 400000.00 Dostępne
1 1 54 3 85.11 530000.00 Dostępne
1 1 55 2 43.34 274000.00 Dostępne
1 1 56 1 43.34 260000.00 Dostępne
1 1 57 3 68.42 442000.00 Dostępne
1 1 82 4 79.24 500000.00 Dostępne
1 1 83 4 76.39 488000.00 Dostępne
1 1 98 2 47.99 315000.00 Dostępne
1 1 99 1 33.77 227000.00 Dostępne
1 2 101 2 47.99 317000.00 Dostępne
1 2 102 1 33.73 227000.00 Dostępne
1 2 103 3 65.91 428000.00 Dostępne
1 2 27 3 76.00 486000.00 Dostępne
1 2 28 3 52.67 346000.00 Dostępne
1 2 29 2 61.82 399000.00 Dostępne
1 2 30 1 40.79 264000.00 Dostępne
1 2 31 4 95.42 600000.00 Dostępne
1 2 4 4 79.43 492000.00 Dostępne
1 2 5 1 34.98 235000.00 Dostępne
1 2 58 3 85.11 530000.00 Dostępne
1 2 59 2 43.34 277000.00 Dostępne
1 2 6 2 37.45 245000.00 Dostępne
1 2 60 1 39.84 262000.00 Dostępne
1 2 61 3 68.42 445000.00 Dostępne
1 2 7 3 70.65 449000.00 Dostępne
1 2 84 4 79.25 502000.00 Dostępne
1 2 85 4 76.39 491000.00 Dostępne
1 3 10 1 31.92 215000.00 Dostępne
1 3 101 2 47.99 317000.00 Dostępne
1 3 105 1 33.77 226000.00 Dostępne
1 3 106 3 65.97 - Sprzedane
1 3 11 3 70.65 452000.00 Dostępne
1 3 32 3 76.01 492000.00 Dostępne
1 3 33 2 52.67 348000.00 Dostępne
1 3 34 2 61.08 397000.00 Dostępne
1 3 35 2 40.22 264000.00 Dostępne
1 3 36 4 98.44 635000.00 Dostępne
1 3 62 3 85.11 528000.00 Dostępne
1 3 63 2 43.34 279000.00 Dostępne
1 3 64 1 39.84 264000.00 Dostępne
1 3 65 3 68.42 448000.00 Dostępne
1 3 8 4 79.43 500000.00 Dostępne
1 3 86 4 79.25 504000.00 Dostępne
1 3 87 4 76.39 495000.00 Dostępne
1 3 9 2 39.85 267000.00 Dostępne
1 4 107 2 48.05 - Sprzedane
1 4 108 1 33.77 227000.00 Dostępne
1 4 109 3 65.84 430000.00 Dostępne
1 4 12 4 79.43 502000.00 Dostępne
1 4 13 1 34.98 240000.00 Dostępne
1 4 14 1 31.93 - Sprzedane
1 4 15 3 70.65 455000.00 Dostępne
1 4 37 3 75.61 478000.00 Dostępne
1 4 38 2 52.67 350000.00 Dostępne
1 4 39 2 61.82 402000.00 Dostępne
1 4 40 2 36.07 - Sprzedane
1 4 41 4 95.42 - Sprzedane
1 4 66 3 85.11 531000.00 Dostępne
1 4 67 2 43.34 281000.00 Dostępne
1 4 68 2 39.84 266000.00 Dostępne
1 4 69 3 68.42 452000.00 Dostępne
1 4 88 4 79.25 505000.00 Dostępne
1 4 89 4 76.39 496000.00 Dostępne
1 5 110 2 47.99 321000.00 Dostępne
1 5 111 1 33.77 228000.00 Dostępne
1 5 112 3 65.84 432000.00 Dostępne
1 5 16 4 79.43 510000.00 Dostępne
1 5 17 2 39.82 265000.00 Dostępne
1 5 18 1 32.04 - Sprzedane
1 5 19 3 70.65 458000.00 Dostępne
1 5 42 3 71.33 468000.00 Dostępne
1 5 43 2 48.28 320000.00 Dostępne
1 5 44 2 56.87 380000.00 Dostępne
1 5 45 2 40.62 266000.00 Dostępne
1 5 46 4 95.42 605000.00 Dostępne
1 5 70 3 85.34 530000.00 Dostępne
1 5 71 2 43.35 283000.00 Dostępne
1 5 72 1 39.84 268000.00 Dostępne
1 5 73 3 68.42 455000.00 Dostępne
1 5 90 4 79.25 505000.00 Dostępne
1 5 91 4 76.39 497000.00 Dostępne
1 6 113 2 47.99 323000.00 Dostępne
1 6 114 1 33.77 229000.00 Dostępne
1 6 115 3 65.84 434000.00 Dostępne
1 6 47 3 99.83 630000.00 Dostępne
1 6 48 2 60.51 395000.00 Dostępne
1 6 49 2 47.77 312000.00 Dostępne
1 6 50 2 65.10 428000.00 Dostępne
1 6 74 3 76.95 482000.00 Dostępne
1 6 75 1 39.84 270000.00 Dostępne
1 6 76 3 68.42 456000.00 Dostępne
1 6 92 4 79.24 510000.00 Dostępne
1 6 93 4 76.39 498000.00 Dostępne
1 7 116 2 48.05 - Sprzedane
1 7 117 1 33.77 23000.00 Dostępne
1 7 118 3 65.84 434000.00 Dostępne
1 7 77 3 77.73 486000.00 Dostępne
1 7 78 1 39.84 270000.00 Dostępne
1 7 79 3 68.42 456000.00 Dostępne
1 7 94 4 79.24 510000.00 Dostępne
1 7 95 4 76.39 500000.00 Dostępne
1 Parter 20 2 40.23 - Sprzedane
1 Parter 21 4 100.34 645000.00 Dostępne
1 Parter 51 3 85.34 580000.00 Dostępne
1 Parter 52 2 43.34 - Sprzedane
1 Parter 53 1 40.15 - Sprzedane
1 Parter 80 3 62.92 378000.00 Dostępne
1 Parter 81 4 76.39 475000.00 Dostępne
1 Parter 86 4 79.31 504000.00 Dostępne
1 Parter 97 3 65.84 415000.00 Dostępne
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży