Heroldów

« Wróć
 
1 2 3 4 5

nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
C 1 1 3 68.44 - Sprzedane
C 1 2 3 63.43 - Sprzedane
C 1 3 3 63.43 - Sprzedane
C 1 4 3 68.70 - Sprzedane
C 2 5 3 68.44 - Sprzedane
C 2 6 3 63.43 - Sprzedane
C 2 7 3 63.43 - Sprzedane
C 2 8 3 68.70 - Sprzedane
C 3 10 3 63.43 - Sprzedane
C 3 11 3 63.43 - Sprzedane
C 3 12 3 68.70 - Sprzedane
C 3 9 3 68.44 - Sprzedane
C 4 13 3 68.44 - Sprzedane
C 4 14 3 63.43 - Sprzedane
C 4 15 3 63.43 - Sprzedane
C 4 16 3 68.70 501000.00 Dostępne
C 5 17 3 68.44 - Sprzedane
C 5 18 3 63.43 - Sprzedane
C 5 19 3 63.43 - Sprzedane
C 5 20 3 68.70 - Sprzedane
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży