Rodziewiczówny

« Wróć
 
1 2 3 4 5

nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
1 1 3 66.98 428672.00 Dostępne
1 2 2 47.73 357975.00 Dostępne
1 3 3 58.62 404478.00 Dostępne
1 4 1 50.20 331320.00 Dostępne
1 40 2 82.58 503738.00 Dostępne
1 41 1 58.41 420552.00 Dostępne
1 42 1 51.55 371160.00 Dostępne
1 43 3 56.38 394660.00 Dostępne
1 44 3 56.39 394730.00 Dostępne
1 45 2 80.74 524810.00 Dostępne
1 5 3 81.02 - Sprzedane
1 6 2 56.53 384404.00 Dostępne
1 7 3 70.58 - Sprzedane
1 70 2 71.47 514584.00 Dostępne
1 71 2 62.25 398400.00 Dostępne
1 72 4 84.10 - Sprzedane
1 73 2 49.82 343758.00 Dostępne
1 74 2 45.38 344888.00 Dostępne
1 75 3 73.80 472320.00 Dostępne
1 76 3 67.21 490633.00 Dostępne
2 10 3 58.22 419184.00 Dostępne
2 11 1 50.01 - Sprzedane
2 12 1 58.44 432456.00 Dostępne
2 13 3 81.13 494893.00 Dostępne
2 14 2 56.26 388194.00 Dostępne
2 15 3 70.79 460135.00 Dostępne
2 46 2 82.41 502701.00 Dostępne
2 47 1 58.30 402270.00 Dostępne
2 48 1 51.42 380508.00 Dostępne
2 49 3 56.20 404640.00 Dostępne
2 50 1 56.23 404856.00 Dostępne
2 51 2 80.45 514880.00 Dostępne
2 77 2 71.32 463580.00 Dostępne
2 78 2 62.26 404690.00 Dostępne
2 79 4 83.94 - Sprzedane
2 8 3 66.59 432835.00 Dostępne
2 80 2 49.63 357336.00 Dostępne
2 81 2 45.18 347886.00 Dostępne
2 82 3 74.57 - Sprzedane
2 83 3 67.08 429312.00 Dostępne
2 9 2 48.59 - Sprzedane
3 16 3 66.33 437778.00 Dostępne
3 17 2 48.31 357494.00 Dostępne
3 18 3 58.48 421056.00 Dostępne
3 19 1 49.80 343620.00 Dostępne
3 20 1 57.95 434625.00 Dostępne
3 21 3 80.98 - Sprzedane
3 22 2 55.70 401040.00 Dostępne
3 23 3 70.02 462132.00 Dostępne
3 52 2 82.14 501054.00 Dostępne
3 53 1 57.98 405860.00 Dostępne
3 54 1 51.27 384525.00 Dostępne
3 55 3 55.92 402624.00 Dostępne
3 56 3 56.03 403416.00 Dostępne
3 57 2 80.16 521040.00 Dostępne
3 84 2 71.00 468600.00 Dostępne
3 85 2 62.08 409728.00 Dostępne
3 86 4 83.73 510753.00 Dostępne
3 87 2 49.11 363414.00 Dostępne
3 88 3 66.72 480384.00 Dostępne
3 89 3 59.89 431208.00 Dostępne
4 24 3 66.24 443808.00 Dostępne
4 25 2 48.25 - Sprzedane
4 26 3 57.90 416880.00 Dostępne
4 27 1 49.68 - Sprzedane
4 28 1 57.95 440420.00 Dostępne
4 29 3 80.74 508662.00 Dostępne
4 30 2 55.93 408289.00 Dostępne
4 31 3 70.41 471747.00 Dostępne
4 58 2 82.09 500749.00 Dostępne
4 59 1 58.07 418104.00 Dostępne
4 60 1 51.13 388588.00 Dostępne
4 61 3 55.99 - Sprzedane
4 62 3 55.99 403128.00 Dostępne
4 63 2 80.11 528726.00 Dostępne
4 90 2 70.88 474896.00 Dostępne
4 91 2 63.32 424244.00 Dostępne
4 92 4 78.51 502464.00 Dostępne
4 93 2 49.20 359160.00 Dostępne
4 94 3 66.64 446488.00 Dostępne
4 95 3 59.69 429768.00 Dostępne
5 100 3 66.49 438834.00 Dostępne
5 101 3 59.53 416710.00 Dostępne
5 32 3 66.14 436524.00 Dostępne
5 33 2 48.10 360750.00 Dostępne
5 34 3 57.75 415800.00 Dostępne
5 35 2 48.86 351792.00 Dostępne
5 36 1 49.02 367650.00 Dostępne
5 37 3 80.51 515264.00 Dostępne
5 38 2 55.77 401544.00 Dostępne
5 39 3 69.37 457842.00 Dostępne
5 64 3 70.31 464046.00 Dostępne
5 65 2 57.09 399630.00 Dostępne
5 66 2 50.16 376200.00 Dostępne
5 67 2 43.32 - Sprzedane
5 68 2 43.35 364140.00 Dostępne
5 69 3 68.77 453882.00 Dostępne
5 96 3 69.22 456852.00 Dostępne
5 97 2 61.72 407352.00 Dostępne
5 98 4 83.62 - Sprzedane
5 99 2 48.91 361934.00 Dostępne
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży