Heroldów

« Wróć
 
1 2 3 4 5

nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
D 1 1 3 71.41 477180.00 Dostępne PROMOCJA !!!
D 1 2 3 56.50 - Sprzedane
D 1 3 4 87.20 484396.00 Dostępne PROMOCJA !!!
D 1 4 3 60.13 - Sprzedane
D 2 5 3 71.41 518000.00 Dostępne
D 2 6 3 56.50 399000.00 Dostępne
D 2 7 4 87.20 540640.00 Dostępne PROMOCJA
D 2 8 3 60.13 - Sprzedane
D 3 10 3 56.50 - Sprzedane
D 3 11 4 86.50 584240.00 Dostępne
D 3 12 3 60.13 - Sprzedane
D 3 9 3 71.41 - Sprzedane
D 4 13 3 71.41 525000.00 Dostępne
D 4 14 3 56.50 - Sprzedane
D 4 15 4 89.34 - Sprzedane
D 4 16 3 60.13 - Sprzedane
D 5 17 3 71.41 - Sprzedane
D 5 18 3 56.50 - Sprzedane
D 5 19 4 89.34 - Sprzedane
D 5 20 3 60.13 - Sprzedane
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży