Andriollego


nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
A 1 1 3 70.08 - Sprzedane
A 1 2 2 46.07 - Sprzedane
A 1 3 4 122.20 - Sprzedane
A 1 4 2 49.17 - Sprzedane
A 1 5 3 87.47 - Sprzedane
A 2 10 3 87.42 - Sprzedane
A 2 6 3 69.83 - Sprzedane
A 2 7 2 45.81 - Sprzedane
A 2 8 4 121.82 - Sprzedane
A 2 9 2 48.94 - Sprzedane
A 3 11 3 69.51 - Sprzedane
A 3 12 2 45.68 - Sprzedane
A 3 13 4 121.71 632892.00 Dostępne
A 3 14 2 48.80 - Sprzedane
A 3 15 3 87.03 478665.00 Dostępne
A 4 16 4 117.66 517704.00 Dostępne
A 4 17 3 83.52 - Sprzedane
A 4 18 3 72.13 - Sprzedane
A 4 19 5 110.01 - Sprzedane
A 4 20 3 90.00 387000.00 Dostępne
A 4 21 4 127.09 495651.00 Dostępne
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży