Oś. Soplicowo


nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
10 1 4 3 82.71 - Sprzedane
10 1 5 2 51.71 - Sprzedane
10 1 6 3 68.25 - Sprzedane
10 2 7 4 105.19 - Sprzedane
10 2 8 3 76.37 - Sprzedane
10 2 9 3 68.22 - Sprzedane
10 parter 1 3 68.76 - Sprzedane
10 parter 2 2 51.90 - Sprzedane
10 parter 3 3 68.43 - Sprzedane
11 1 4 3 68.25 - Sprzedane
11 1 5 2 51.71 - Sprzedane
11 1 6 3 82.71 - Sprzedane
11 2 7 3 68.22 - Sprzedane
11 2 8 3 76.37 - Sprzedane
11 2 9 4 105.19 - Sprzedane
11 parter 1 3 68.43 - Sprzedane
11 parter 2 2 51.90 - Sprzedane
11 parter 3 3 68.76 - Sprzedane
3 1 3 3 63.21 - Sprzedane
3 1 4 3 68.98 - Sprzedane
3 1 5 3 68.98 - Sprzedane
3 1 6 3 63.21 - Sprzedane
3 2 10 4 88.60 - Sprzedane
3 2 7 4 88.60 - Sprzedane
3 2 8 3 68.88 - Sprzedane
3 2 9 3 68.88 - Sprzedane
3 parter 1 4 113.66 447800.00 Dostępne
3 parter 2 4 124.86 443274.00 Sprzedane
5 1 3 3 63.21 - Sprzedane
5 1 4 3 68.98 - Sprzedane
5 1 5 3 68.98 - Sprzedane
5 1 6 3 63.21 - Sprzedane
5 2 10 4 88.60 - Sprzedane
5 2 7 4 88.60 - Sprzedane
5 2 8 3 68.88 - Sprzedane
5 2 9 3 68.88 - Sprzedane
5 parter 1 4 113.66 488738.00 Dostępne
5 parter 2 4 124.86 561870.00 Dostępne
6 1 3 3 63.21 - Sprzedane
6 1 4 3 68.98 358696.00 Sprzedane
6 1 5 3 68.98 393186.00 Rezerwacja
6 1 6 3 63.21 353976.00 Dostępne
6 2 10 4 88.60 - Sprzedane
6 2 7 4 88.60 - Sprzedane
6 parter 1 4 113.66 500104.00 Dostępne
6 parter 2 4 124.86 558440.00 Dostępne
7 1 3 3 63.21 - Sprzedane
7 1 4 3 68.98 - Sprzedane
7 1 5 3 68.98 - Sprzedane
7 1 6 3 63.21 - Sprzedane
7 2 10 4 88.60 - Sprzedane
7 2 7 4 88.60 - Sprzedane
7 2 8 3 68.88 - Sprzedane
7 2 9 3 68.88 - Sprzedane
7 parter 1 4 124.86 - Sprzedane
7 parter 2 4 113.66 - Sprzedane
8 1 3 3 63.21 353976.00 Dostępne
8 1 4 3 68.98 386288.00 Dostępne
8 1 5 3 68.98 358696.00 Dostępne
8 1 6 3 63.21 341334.00 Dostępne
8 2 10 4 88.60 416420.00 Dostępne
8 2 9 4 88.60 416420.00 Dostępne
8 parter 1 4 124.86 558486.00 Dostępne
8 parter 2 4 113.66 500104.00 Dostępne
9 parter 1 3 113.66 - Sprzedane
9 parter 2 4 113.66 - Sprzedane
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży